Für das Jahresend- und Weihnachtsgeschäft soll sie eine zentrale Plattform werden: die proPSI in Amsterdam. Vom 25. bis zum 27. August 2010 trifft sich hier die europäische Werbeartikelbranche. Zur Premiere erwartet der Veranstalter, Rexpro International Exhibitions, rund 300 Aussteller und 8000 Besucher.
Neu in ExpoDataBase aufgenommen:
Stadionmässan, Konferens & Kongresscenter
CONFERIAS
Espace Carat - Parc des Expositions Angoulême
Palais des Congrès du Futuroscope de Poitiers
IWA & OutdoorClassics
High performance in target sports, nature activities, protecting people
| Land: | Deutschland |
|
|---|---|---|
| Bundesland: | Bayern | |
| Stadt: | Nürnberg | |
| Gelände: | Messezentrum Nürnberg | |
| zur Karte | ||
| Termin: |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standpreise: |
|
| Ausrichtung: | Internationale Leitmesse |
|---|---|
| Gründung: | 1974 |
| Turnus: | Jährlich |
| Zulassung: | Fachbesucher |
| Sektoren: | Waffen, Waffenteile und -bearbeitung, Bogensport, Munition und Wiederladen für Jagd und Sport, Optik, Messer, Bekleidung, Geschenkartikel, Outdoorbedarf allgemein, Schießsportzubehör, Jagdzubehör, persönlicher Sicherheitsbedarf, Fachinformation, Law Enforcement (Behördenwaffen und Waffenteile, Behördenmunition, Behördenoptik, Ausrüstung und Zubehör) |
|---|---|
| Branchen: | Jagd, Waffen, Sportfischerei |
| Statistik: | Angaben für 2010 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ausstellerstruktur: | Aussteller aus 55 Ländern. Hersteller | |||||||||||||||||||||||||
| Besucherstruktur: | Einzel-, Groß- und Versandfachhandel, Importeure, Exporteure, Fachbehörden, Sicherheitsdienste, Hersteller, Fachpresse, weltweit Besucherstrukturanalyse verfügbar |
| E-Mail Messe: | iwa@nuernbergmesse.de | |
|---|---|---|
| Weitere Infos: | http://www.iwa.info | |
| Veranstalter: |
NürnbergMesse GmbH Messezentrum 90471 Nürnberg, Deutschland Tel: +49 (0)911/8606-0 Fax: +49 (0)911/8606-8228 Web: http://www.nuernbergmesse.de E-Mail: |
|
| Mitglied bei: EMECA | ||
| Kontakt: |
||
Keine Chefeinkäufer aus Asien, dafür eine ausgezeichnete Ausschöpfung im Kerneinzugsgebiet Alpen-Donau-Adria: Österreichs Stärken liegen in der absoluten Nähe zum Absatzmarkt, sagt Johann Jungreithmair, Vorsitzender der Messen Austria.
Russland ist ein Wachstumsmarkt. Davon sind viele deutsche Unternehmen überzeugt und halten in schlechten Zeiten die Stellung vor Ort. Trotzdem hinterlässt der globale Einbruch der Wirtschaft Spuren - ebenso im Messegeschäft.










