Für das Jahresend- und Weihnachtsgeschäft soll sie eine zentrale Plattform werden: die proPSI in Amsterdam. Vom 25. bis zum 27. August 2010 trifft sich hier die europäische Werbeartikelbranche. Zur Premiere erwartet der Veranstalter, Rexpro International Exhibitions, rund 300 Aussteller und 8000 Besucher.
Neu in ExpoDataBase aufgenommen:
Stadionmässan, Konferens & Kongresscenter
CONFERIAS
Espace Carat - Parc des Expositions Angoulême
Palais des Congrès du Futuroscope de Poitiers
FachPack
Fachmesse für Verpackungslösungen, im Verbund mit PrintPack (Verpackungsveredelung) und LogIntern (Verpackungslogistik)
| Land: | Deutschland |
|
|---|---|---|
| Bundesland: | Bayern | |
| Stadt: | Nürnberg | |
| Gelände: | Messezentrum Nürnberg | |
| zur Karte | ||
| Termin: |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standpreise: |
|
| Ausrichtung: | International |
|---|---|
| Gründung: | 1979 |
| Turnus: | Jährlich (außer 2011) |
| Zulassung: | Fachbesucher |
| Sektoren: | FachPack: Packstoffe und Packmittel, Packhilfsmittel, Verpackungsmaschinen, Kennzeichnungs- und Markiertechnik, Kontroll- und Prüfgeräte, Palettiertechnik, Verpackungsrecycling, Dienstleistungen für Verpackungs- und Kennzeichnungstechnik, Arbeits- und Umweltschutztechniken - PrintPack: Druckvorstufe und Verpackungsdesign, Verpackungs- und Etikettendruck, Veredelung, Packmittelproduktion, Druckweiterverarbeitung, Dienstleistungen - LogIntern: Fördersysteme, Lager- und Kommissioniersysteme, Verladesysteme, Lade-/ Transport- und Lagerhilfsmittel, Steuerungs- und Informationssysteme sowie Software für die Intralogistik, Identifikations-/ Codier- und Warensicherungssysteme, Dienstleistungen für innerbetriebliche Logistik |
|---|---|
| Branchen: | Druck, Grafik, Papier, Reprografie, Verpackung |
| Statistik: | Angaben für 2009 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ausstellerstruktur: | Aussteller aus 33 Ländern | |||||||||||||||||||||||||
| Besucherstruktur: | Verpackungsfachleute und Entscheider der europäischen verpackenden Industrien: Nahrungs- und Genussmittel, Chemie, Pharma und Kosmetik, Elektro, Automotive, Kunststoffverarbeitung, Druck-, Papier- und Pappeverarbeitung, interne Logistik, Metallverarbeitung, Dienstleister |
| E-Mail Messe: | fachpack@nuernbergmesse.de | printpack@nuernbergmesse.de | logintern@nuernbergmesse.de | |
|---|---|---|
| Weitere Infos: | http://www.fachpack.de | |
| Veranstalter: |
NürnbergMesse GmbH Messezentrum 90471 Nürnberg, Deutschland Tel: +49 (0)911/8606-0 Fax: +49 (0)911/8606-8228 Web: http://www.nuernbergmesse.de E-Mail: |
|
| Mitglied bei: EMECA | ||
| Kontakt: |
||
Keine Chefeinkäufer aus Asien, dafür eine ausgezeichnete Ausschöpfung im Kerneinzugsgebiet Alpen-Donau-Adria: Österreichs Stärken liegen in der absoluten Nähe zum Absatzmarkt, sagt Johann Jungreithmair, Vorsitzender der Messen Austria.
Russland ist ein Wachstumsmarkt. Davon sind viele deutsche Unternehmen überzeugt und halten in schlechten Zeiten die Stellung vor Ort. Trotzdem hinterlässt der globale Einbruch der Wirtschaft Spuren - ebenso im Messegeschäft.










