Der Kongress für Aussteller
Messen:
Ereignis. Erleben. Erfolg
8. und 9. September 2010 in Nürnberg
Personalien
Messe-Updates
Buchtipp
Lebendige Messearchitektur
Die Verbindung aus Corporate Identity und Design verleiht der Messearchitektur ein lebendiges Innovationspotenzial
Buchtipp
Ausgeklügelte Lösungen
Das Messedesign Jahrbuch 2009/2010 präsentiert eine Auswahl von 50 herausragenden Messeständen im deutschsprachigen Raum.
Brau Beviale
Raw Materials - Technologies - Logistics - Marketing
| Land: | Deutschland |
|
|---|---|---|
| Bundesland: | Bayern | |
| Stadt: | Nürnberg | |
| Gelände: | Messezentrum Nürnberg | |
| zur Karte | ||
| Termin: |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standpreise: |
|
| Ausrichtung: | International |
|---|---|
| Gründung: | 1978 |
| Turnus: | Jährlich (außer im drinktec-Jahr) |
| Zulassung: | Fachbesucher |
| Sektoren: | Rohstoffe und Getränke, Vermarktung und gastronomische Einrichtungen, Dienstleistungen und Werbung, Betriebs- und Laborausstattung, Energiewirtschaft, Betriebsstoffe und Packmittel, Maschinen und Anlagen, Transport-/ Verkaufs- und Flurförderfahrzeuge, Logistik |
|---|---|
| Branchen: | Getränkeindustrie, Kellereiwirtschaft |
| Statistik: | Angaben für 2008 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ausstellerstruktur: | Aussteller aus 49 Ländern | |||||||||||||||||||||||||
| Besucherstruktur: | Fachbesucher aus dem technischen und kaufmännischen Management der Bier, Erfrischungsgetränke, Mineralwässer und Säfte erzeugenden Industrie, weltweit. Fachbesucher aus Getränke-Fachgroßhandel und Hotel- und Gaststättengewerbe, europaweit Besucherstrukturanalyse verfügbar |
| E-Mail Messe: | brau-beviale@nuernbergmesse.de | |
|---|---|---|
| Weitere Infos: | http://www.brau-beviale.de | |
| Veranstalter: |
NürnbergMesse GmbH Messezentrum 90471 Nürnberg, Deutschland Tel: +49 (0)911/8606-0 Fax: +49 (0)911/8606-8228 Web: http://www.nuernbergmesse.de E-Mail: |
|
| Mitglied bei: EMECA | ||
| Kontakt: |
||









