Der Kongress für Aussteller
Messen:
Ereignis. Erleben. Erfolg
8. und 9. September 2010 in Nürnberg
Personalien
Messe-Updates
Buchtipp
Lebendige Messearchitektur
Die Verbindung aus Corporate Identity und Design verleiht der Messearchitektur ein lebendiges Innovationspotenzial
Buchtipp
Ausgeklügelte Lösungen
Das Messedesign Jahrbuch 2009/2010 präsentiert eine Auswahl von 50 herausragenden Messeständen im deutschsprachigen Raum.
InnoTrans
Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik / Innovative Komponenten, Fahrzeuge, Systeme
| Land: | Deutschland |
|
|---|---|---|
| Bundesland: | Berlin | |
| Stadt: | Berlin | |
| Gelände: | Messe Berlin | |
| zur Karte | ||
| Termin: |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standpreise: |
|
| Ausrichtung: | Internationale Leitmesse |
|---|---|
| Mitglied bei: | UFI |
| Gründung: | 1996 |
| Turnus: | Alle 2 Jahre |
| Zulassung: | Fachbesucher |
| Sektoren: | Railway Technology / Interiors / Railway Infrastructure / Public Transport / Tunnel Construction / Fahrzeugpräsentation auf dem Gleis- und Freigelände |
|---|---|
| Branchen: | Transport, Lagerwesen, Logistik, Verkehr |
| Statistik: | Angaben für 2008 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Ausstellerstruktur: | Aussteller aus 41 Ländern | ||||||||||||||||||||
| Besucherstruktur: | Öffentliche und private Verkehrsunternehmen und -betreiber, Stadt- und Verkehrsplanung (Consultants/Ingenieure), Politik/Verwaltung (Planungs- und Entscheidungsbeteiligte im öffentl. Verkehr), Institutionen, Fachverbände, Wissenschaft und Forschung, verladende Industrie, Medien Besucherstrukturanalyse verfügbar |
| E-Mail Messe: | innotrans@messe-berlin.de | |
|---|---|---|
| Weitere Infos: | http://www.innotrans-berlin.de | |
| Veranstalter: |
Messe Berlin GmbH Messedamm 22 14055 Berlin, Deutschland Tel: +49 (0)30/3038-0 Fax: +49 (0)30/3038-2325 Web: http://www.messe-berlin.de E-Mail: |
|
| Mitglied bei: UFI | ||
| Kontakt: |
||









