Der Kongress für Aussteller
Messen:
Ereignis. Erleben. Erfolg
8. und 9. September 2010 in Nürnberg
Personalien
Messe-Updates
Buchtipp
Lebendige Messearchitektur
Die Verbindung aus Corporate Identity und Design verleiht der Messearchitektur ein lebendiges Innovationspotenzial
Buchtipp
Ausgeklügelte Lösungen
Das Messedesign Jahrbuch 2009/2010 präsentiert eine Auswahl von 50 herausragenden Messeständen im deutschsprachigen Raum.
WASSER BERLIN INTERNATIONAL
Fachmesse und Kongress Wasser und Abwasser
| Land: | Deutschland |
|
|---|---|---|
| Bundesland: | Berlin | |
| Stadt: | Berlin | |
| Gelände: | Messe Berlin | |
| zur Karte | ||
| Termin: |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standpreise: |
|
| Ausrichtung: | International |
|---|---|
| Mitglied bei: | UFI |
| Gründung: | 1963 |
| Turnus: | Alle 2 Jahre (bis 2009 alle 3 Jahre), 2011 mit International NO DIG und wat |
| Zulassung: | Fachbesucher |
| Sektoren: | Wassergewinnung, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Meerwasserentsalzung, Wasserverteilung / Rohrleitungszubehör, Abwasserableitung, Dienstleistungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft / Multi Utilities, Mess-/ Regel- und Analysetechnik, Armaturen, Pumpen und Hebeanlagen, Antriebstechnik, Verdichter, Gewässerschutz / Grundwasserschutz / Bodenschutz, Industrieausrüstung, Tiefbaumaschinen, Geothermie, Schwimmbadtechnik, Informations- und Kommunikationstechnologie, Wissenschaft / Forschung/ Technologietransfer, Ingenieurdienste, Labordienste / Analytik, NO DIG Pavilion / grabenloses Bauen. Publikumsausstellung 'WASsERLEBEN' |
|---|---|
| Branchen: | Rohre, Pipelines, Wasser, Abwasseraufbereitung |
| Statistik: | Angaben für 2009 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ausstellerstruktur: | Aussteller aus 27 Ländern | |||||||||||||||||||||||||
| Besucherstruktur: | inkl. 3.344 Kongressteilnehmer. Zusätzlich 7.707 Besucher der Publikumsausstellung 'WASsERLEBEN'. Entscheider aus der Wasserwirtschaft, aus Kommunen und Industrie, Ingenieure, Fachleute des Bauhandwerks und der Bauindustrie im Tiefbau, Brunnenbau, Wasserwerksbau und anderen Bereichen, Vertreter nationaler und internationaler Organisationen, Facheinkäufer, Vertreter von Verbänden und Institutionen, Vertreter aus Wissenschaft und Forschung Besucherstrukturanalyse verfügbar |
| E-Mail Messe: | wasser@messe-berlin.de | |
|---|---|---|
| Weitere Infos: | http://www.wasser-berlin.de | |
| Veranstalter: |
Messe Berlin GmbH Messedamm 22 14055 Berlin, Deutschland Tel: +49 (0)30/3038-0 Fax: +49 (0)30/3038-2325 Web: http://www.messe-berlin.de E-Mail: |
|
| Mitglied bei: UFI | ||
| Kontakt: |
||









