Messen:
Ereignis. Erleben. Erfolg
8. und 9. September 2010 in Nürnberg
Was bringt ein nachhaltiger Messestand?
m+a ExpoOrganiser
Planen Sie Ihre Messe-Projekte wie ein Profi. Checklisten und Vorlagen finden Sie
Neue Materialien: Vom Entwurf zur Wirklichkeit
Die Auswahl der Materialien ist entscheidend für die Wirkung des umgesetzten Bauprojekts. Hannes Bäuerle und Joachim Stumpp haben für ihr jüngstes Buch innovative Lösungen gesammelt und anschaulich präsentiert.
Die Welt der Lichtwerbung
Von der Werbelaterne bis zur Medien-fassade: Signaturen der Nacht erörtert Technologien und Trends der Lichtwerbung.
viscom frankfurt
Internationale Fachmesse für visuelle Kommunikation
| Land: | Deutschland |
|
|---|---|---|
| Bundesland: | Hessen | |
| Stadt: | Frankfurt/Main | |
| Gelände: | Messe Frankfurt | |
| Termin: |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standpreise: |
|
| Ausrichtung: | International |
|---|---|
| Gründung: | 1986 |
| Turnus: | Jährlich im Wechsel mit Düsseldorf |
| Zulassung: | Fachbesucher |
| Sektoren: | Werbeschilder, Lichtwerbung, Individualschilder, Leit- und Orientierungssysteme, Warn- und Sicherheitskennzeichnung, Maschinen- und Bedientableaus, Industrial Inkjet Printing, Textilveredelung, Drucksachen, Werbeartikel, Stempel, Gravur, Etiketten, Effektendruck, Digital Signage, Präsentationstechnik, Ambient Media, Komponenten / Fertigprodukte, Verbrauchsmaterialien, Umwelt und Entsorgung, Arbeitsplatzausstattung, Soft- und Hardware, Montage und Transport, Werkzeuge, Services. Sonderflächen: Digital Signage World und zusätzlich ab 2010 mit DISPLAY / PoS-World |
|---|---|
| Branchen: | Ladenbedarf, Schaufensterbedarf, Öffentliche Dienste, Kommunalbedarf, Städteplanung, Werbung, Marketing |
| Statistik: | Angaben für 2008 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ausstellerstruktur: | Aussteller aus 25 Ländern. Hersteller, Händler und Dienstleister von Maschinen, Anlagen, Technologie, Materialien, Werkzeugen und Ausstattung für die visuelle Kommunikation | |||||||||||||||||||||||||
| Besucherstruktur: | Besucher aus 30 Ländern. Fachleute aus folgenden Bereichen: Technik und Verfahren, Marketing, Medien und Anwendung sowie Design und Gestaltung. Schilder- und Lichtreklamehersteller, -handel, -einkauf, Laden- und Messebauunternehmen, Display-Hersteller, Außenwerbeunternehmen, Neon- und Lichtwerber, Siebdrucker, Digitaldrucker, Fotofachlabore, Copy-Shops, Werbeagenturen, Schauwerbegestalter, Architekten und Designer, Planungsbüros, Systemhäuser, Anbieter von Digital Signage, Marketing Entscheider aus Industrie, Handel und Vertrieb Besucherstrukturanalyse verfügbar |
| E-Mail Messe: | info@viscom-messe.com | |
|---|---|---|
| Weitere Infos: | http://www.viscom-messe.com | |
| Veranstalter: |
Reed Exhibitions Deutschland GmbH Völklinger Str. 4 40219 Düsseldorf, Deutschland Tel: +49 (0)211/90191-0 Fax: +49 (0)211/90191-127 Web: http://www.reedexpo.de E-Mail: |
|
| Mitglied bei: UFI | ||
| Kontakt: |
||
Special feature: Design/Scene
Quadratische Formen stehen im Kontrast zu verspielten Details. Dabei spielt die Größe der Messestände keine Rolle. Scene stellt einige besonders gelungene Auftritte vor, die mit ungewöhnlichen Materialien für Aufmerksamkeit sorgten.
Business
Expobusiness Congress: Visionen Messe 2020
Social Media, Visionen, Benchmarking, Diskussionen, Workshops - der 2. Expobusiness Congress verspricht professionelles Know-how für das B2B-Geschäft.
Focus on Schweiz
Neuer Wettbewerb, neue Strukturen
Zwei Veranstalter, zwei Messen, ein Thema: In der Schweiz ist ein Wettbewerb um den richtigen Treffpunkt der Technologiebranche entbrannt.
On the job
AV-Medien: Erlebnis auf Knopfdruck
Audiovisuelle Medien können, punktuell eingesetzt, für spannende Akzente sorgen oder ein Event ganz beherrschen. Entscheidend ist die Art der Veranstaltung bei der Wahl des geeigneten Hinguckers. Im Mittelpunkt dabei: das Erlebnis für den Besucher.
















