Messe Nachrichten
Jetzt einreichen!
Der m+a Verlag lädt ausstellende Unternehmen aller Branchen ein, sich am Wettbewerb zum Award "Die ausgezeichnete Besuchereinladung" zu beteiligen.
Kriterien/AnmeldungAktuelle Diskussion
Was bringt ein nachhaltiger Messestand?
Messe-Updates
m+a Know-how
m+a ExpoOrganiser
Planen Sie Ihre Messe-Projekte wie ein Profi. Checklisten und Vorlagen finden Sie
Buchtipp
Leitfaden durch die Welt der Werbeartikel
Werbeartikel sind fester Bestandteil des Marketing-Mixes.
viscom frankfurt
Internationale Fachmesse für visuelle Kommunikation
| Land: | Deutschland |
|
|---|---|---|
| Bundesland: | Hessen | |
| Stadt: | Frankfurt/Main | |
| Gelände: | Messe Frankfurt | |
| Termin: |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standpreise: |
|
| Ausrichtung: | International |
|---|---|
| Gründung: | 1986 |
| Turnus: | Jährlich im Wechsel mit Düsseldorf |
| Zulassung: | Fachbesucher |
| Sektoren: | Werbeschilder, Lichtwerbung, Individualschilder, Leit- und Orientierungssysteme, Warn- und Sicherheitskennzeichnung, Maschinen- und Bedientableaus, Industrial Inkjet Printing, Textilveredelung, Drucksachen, Werbeartikel, Stempel, Gravur, Etiketten, Effektendruck, Digital Signage, Präsentationstechnik, Ambient Media, Komponenten / Fertigprodukte, Verbrauchsmaterialien, Umwelt und Entsorgung, Arbeitsplatzausstattung, Soft- und Hardware, Montage und Transport, Werkzeuge, Services. Ab 2010 mit DISPLAY / PoS-World: Display-, PoS- und Verpackungslösungen |
|---|---|
| Branchen: | Werbung, Marketing |
| Statistik: | Angaben für 2008 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ausstellerstruktur: | Aussteller aus 25 Ländern. Hersteller, Händler und Dienstleister für visuelle Kommunikation in der werblichen Anwendung und im industriellen Druck | |||||||||||||||||||||||||
| Besucherstruktur: | Besucher aus 30 Ländern. Schilder- und Lichtreklamehersteller, -handel, -einkauf, Laden- und Messebauunternehmen, Display-Hersteller, Außenwerbeunternehmen, Neon- und Lichtwerber, Siebdrucker, Digitaldrucker, Fotofachlabore, Copy-Shops, Werbeagenturen, Schauwerbegestalter, Architekten und Designer, Planungsbüros, Systemhäuser, Anbieter von Digital Signage, Marketing Entscheider aus Industrie, Handel und Vertrieb Besucherstrukturanalyse verfügbar |
| E-Mail Messe: | info@viscom-messe.com | |
|---|---|---|
| Weitere Infos: | http://www.viscom-messe.com | |
| Veranstalter: |
Reed Exhibitions Deutschland GmbH Völklinger Str. 4 40219 Düsseldorf, Deutschland Tel: +49 (0)211/90191-0 Fax: +49 (0)211/90191-127 Web: http://www.reedexpo.de E-Mail: |
|
| Mitglied bei: UFI | ||
| Kontakt: |
||










