Messen:
Ereignis. Erleben. Erfolg
8. und 9. September 2010 in Nürnberg
Was bringt ein nachhaltiger Messestand?
m+a ExpoOrganiser
Planen Sie Ihre Messe-Projekte wie ein Profi. Checklisten und Vorlagen finden Sie
Neue Materialien: Vom Entwurf zur Wirklichkeit
Die Auswahl der Materialien ist entscheidend für die Wirkung des umgesetzten Bauprojekts. Hannes Bäuerle und Joachim Stumpp haben für ihr jüngstes Buch innovative Lösungen gesammelt und anschaulich präsentiert.
Die Welt der Lichtwerbung
Von der Werbelaterne bis zur Medien-fassade: Signaturen der Nacht erörtert Technologien und Trends der Lichtwerbung.
FachPack
Fachmesse für Verpackungslösungen, im Verbund mit PrintPack (Verpackungsveredelung) und LogIntern (Verpackungslogistik)
| Land: | Deutschland |
|
|---|---|---|
| Bundesland: | Bayern | |
| Stadt: | Nürnberg | |
| Gelände: | Messezentrum Nürnberg | |
| zur Karte | ||
| Termin: |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standpreise: |
|
| Ausrichtung: | International |
|---|---|
| Gründung: | 1979 |
| Turnus: | Jährlich (außer 2011) |
| Zulassung: | Fachbesucher |
| Sektoren: | FachPack: Packstoffe und Packmittel, Packhilfsmittel, Verpackungsmaschinen, Kennzeichnungs- und Markiertechnik, Kontroll- und Prüfgeräte, Palettiertechnik, Verpackungsrecycling, Dienstleistungen für Verpackungs- und Kennzeichnungstechnik, Arbeits- und Umweltschutztechniken - PrintPack: Druckvorstufe und Verpackungsdesign, Verpackungs- und Etikettendruck, Veredelung, Packmittelproduktion, Druckweiterverarbeitung, Dienstleistungen - LogIntern: Fördersysteme, Lager- und Kommissioniersysteme, Verladesysteme, Lade-/ Transport- und Lagerhilfsmittel, Steuerungs- und Informationssysteme sowie Software für die Intralogistik, Identifikations-/ Codier- und Warensicherungssysteme, Dienstleistungen für innerbetriebliche Logistik |
|---|---|
| Branchen: | Druck, Grafik, Papier, Reprografie, Verpackung |
| Statistik: | Angaben für 2009 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ausstellerstruktur: | Aussteller aus 33 Ländern | |||||||||||||||||||||||||
| Besucherstruktur: | Verpackungsfachleute und Entscheider der europäischen verpackenden Industrien: Nahrungs- und Genussmittel, Chemie, Pharma und Kosmetik, Elektro, Automotive, Kunststoffverarbeitung, Druck-, Papier- und Pappeverarbeitung, interne Logistik, Metallverarbeitung, Dienstleister |
| E-Mail Messe: | fachpack@nuernbergmesse.de | printpack@nuernbergmesse.de | logintern@nuernbergmesse.de | |
|---|---|---|
| Weitere Infos: | http://www.fachpack.de | |
| Veranstalter: |
NürnbergMesse GmbH Messezentrum 90471 Nürnberg, Deutschland Tel: +49 (0)911/8606-0 Fax: +49 (0)911/8606-8228 Web: http://www.nuernbergmesse.de E-Mail: |
|
| Mitglied bei: EMECA | ||
| Kontakt: |
||
Special feature: Design/Scene
Quadratische Formen stehen im Kontrast zu verspielten Details. Dabei spielt die Größe der Messestände keine Rolle. Scene stellt einige besonders gelungene Auftritte vor, die mit ungewöhnlichen Materialien für Aufmerksamkeit sorgten.
Business
Expobusiness Congress: Visionen Messe 2020
Social Media, Visionen, Benchmarking, Diskussionen, Workshops - der 2. Expobusiness Congress verspricht professionelles Know-how für das B2B-Geschäft.
Focus on Schweiz
Neuer Wettbewerb, neue Strukturen
Zwei Veranstalter, zwei Messen, ein Thema: In der Schweiz ist ein Wettbewerb um den richtigen Treffpunkt der Technologiebranche entbrannt.
On the job
AV-Medien: Erlebnis auf Knopfdruck
Audiovisuelle Medien können, punktuell eingesetzt, für spannende Akzente sorgen oder ein Event ganz beherrschen. Entscheidend ist die Art der Veranstaltung bei der Wahl des geeigneten Hinguckers. Im Mittelpunkt dabei: das Erlebnis für den Besucher.















